Sentieristica - CAI Toscana - Sezione di Pisa

Torna a tutte le sezioni

Ref Da A OSMID Way Marked Trail Settore Settore ID
179 Foce a Giovo Passo della Focolaccia 2733074 [WMKT] N3 24
180 Rif. Donegani Rif. Orto di Donna 2733078 [WMKT] N3 24
187 Rif. Donegani Foce Siggioli 3303283 [WMKT] N3 24
181 Pieve S. Lorenzo Foce a Giovo 3303292 [WMKT] N3 24
191 Foce a Giovo Foce Lizzari 3303316 [WMKT] N3 24
36 Gorfigliano Rifugio Aronte 4162742 [WMKT] N3 24
00 Ripafratta San Giovanni alla Vena 4174475 [WMKT] O1 O0 28 27
117 Castellare Campo di Croce 4179533 [WMKT] O1 28
135 Castelmaggiore Monte Cascetto 4200445 [WMKT] O1 28
32 Azzano (cancello cava Henreux) Monte Altissimo 4200539 [WMKT] N3 24
141 Certosa di Calci Prato a Giovo 4482502 [WMKT] O1 28
145 Noce Prato a Ceccottino 4482504 [WMKT] O1 28
139 San Bernardo Caprona 4482519 [WMKT] O1 28
119 Asciano Scarpa d’Orlando 4486120 [WMKT] O1 28
129 Castelmaggiore Campo di Croce 6056851 [WMKT] O1 28
121 Asciano Passo della Conserva 6061422 [WMKT] O1 28
186 Rif. Orto di Donna Finestra del Grondilice 6080932 [WMKT] N3 24
37 Rif. Donegani Foce a Giovo 6080934 [WMKT] N3 24
002 San Piero a Grado Bocca d’Arno 6115230 [WMKT] O0 27
005 San Piero a Grado Calambrone 6115248 [WMKT] O0 O2 27 31
005A 8321288 [WMKT]
003 Porto di Marina di Pisa Bigattiera 6115294 [WMKT] O0 27
001 Bocca d’Arno Calambrone 6133004 [WMKT] O0 27
004 Fattoria Arno Vecchio Marina Centro 6133041 [WMKT] O0 27
006 Torretta CISAM Marina Sud 6133043 [WMKT] O0 27
007 Raccordo 008 Raccordo 001 6133146 [WMKT] O0 27
008 Capanne bruciate Calambrone 6133155 [WMKT] O0 27
009 San Piero a Grado Navicelli 6133183 [WMKT] O0 27
011 Pisa – Porta a Mare Calambrone 6134323 [WMKT] O0 O2 27 31
021 Pisa – Sottopasso FIPILI Stagno 6134333 [WMKT] O0 O2 27 31
021 Mortellini Montacchiello 6134422 [WMKT] O0 27
023 Villa Medicea Lavoria di Coltano 6134423 [WMKT] O0 27
024 Via Sofina Ponte Biscottino 6134461 [WMKT] O0 27
025 Villa Medicea Fasce Boscate 6134464 [WMKT] O0 27
027 Raccordo via Molinaccio Raccordo 025 6134467 [WMKT] O0 27
029 Deviazione 021 Ponte Biscottino 6134468 [WMKT] O0 O2 27 31
189 Gramolazzo Poggio Baldozzana 6654715 [WMKT] N3 24
Ferrata Cave del Cantonaccio Foce Siggioli 6654735 [WMKT]
178 Val Serenaia Acqua Bianca 7283328 [WMKT] N3 24