Sentieristica - CAI Toscana - Sezione di Massa

Torna a tutte le sezioni

Ref Da A OSMID Way Marked Trail Settore Settore ID
35 Resceto P.so Tambura 358894 [WMKT] N3 24
164 Resceto All'Acqua Focetta dell'Acqua Fredda 2143514 [WMKT] N3 24
165 Resceto Focetta dell'Acqua Fredda 2143515 [WMKT] N3 24
41 Canevara Le Gobbie 3237275 [WMKT] N3 24
188 Colle della Tecchia P.so della Greppia 3237301 [WMKT] N3 24
160 Resceto All'Acqua Monte Sella 4150412 [WMKT] N3 24
163 Resceto Innesto sent. N° 35 Quota 1000 Canal Pianone 4162734 [WMKT] N3 24
166 Resceto innesto sent. N°36 4162740 [WMKT] N3 24
36 Biforco P.so della Focolaccia 4162742 [WMKT] N3 24
166A Resceto Casa del Fondo innesto sent. N°36 4162881 [WMKT] N3 24
150 Le Gobbie P.so Sella 5741962 [WMKT] N3 24
42 Renara Le Gobbie 5741963 [WMKT] N3 24
161 Resceto Forno Poggio della Greppia 6065555 [WMKT] N3 24
170 Resceto Case Carpano 6065556 [WMKT] N3 24
154 Forno I Mozziconi Casania 6065558 [WMKT] N3 24
168 Biforco Foce Rasori 6080930 [WMKT] N3 24
167 Biforco P.so della Focolaccia 6080931 [WMKT] N3 24
37 Forno I Mozziconi Foce di Navola 6080934 [WMKT] N3 24
169 Casette Forno Poggio della Greppia 6681407 [WMKT] N3 24
33 Pasquilio P.so degli Uncini ND ND ND ND
152 Bergiola Maggiore Bergiola Maggiore ND ND ND ND